LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ
I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2026/2027
KLASA I
| 1. | DEIK IGOR |
| 2. | GROEN MARCIN |
| 3. | GRZENKOWICZ NIKODEM |
| 4. | KLAWIKOWSKI FILIP |
| 5. | KLEIN MARTA |
| 6. | LABUDA JAN |
| 7. | MAZUR JAGODA |
| 8. | RICHERT IZABELA |
| 9. | SIKORA KINGA |
| 10. | TREPCZYK ZOFIA |
6-LATKI
| 1. | CZYLKOWSKI SZYMON |
| 2. | DARZNIK DANIEL |
| 3. | DRYWA IGA |
| 4. | KREFTA JAKUB |
| 5. | MALINOWSKI DOMINIK |
5-LATKI
| 1. | DEIK LEON |
| 2. | DOSZ LILIANNA |
| 3. | DRYWA FRANCISZEK |
| 4. | KREFTA JAKUB |
| 5. | MALINOWSKI PIOTR |
3,4-LATKI
| 1. | BRONK MONIKA |
| 2. | BRZESKA PAULINA |
| 3. | CZYLKOWSKI GABRIEL |
| 4. | DARZNIK GABRIEL |
| 5. | KLAWIKOWSKA NADIA |
| 6. | MIELEWCZYK IGA |